logo
笋盘快搜:
放盘置业热线:
020-89083238
万家独家标的成交榜
成交日期: 关键字:       
成交日期 标的名称 面积
(m2)
起拍价
(万元)
成交价
(万元)
帐面单价
(元/m2)
2012-05-16 广州市环市东路339号A附楼30F房 65 99.1575 99.1575 15255
2012-05-16 广州市环市东路339号A附楼30E房 151.10 230.5030 230.5030.5 15255
2012-05-16 广州市越秀区东风西路148之5号306房 83.32 141.9773 150.5 18062.89
2012-05-10 广州市番禺区南村镇华南新城山趣轩2座1201房 103.61 102 116 11195.83
2012-04-26 广州市海珠区工业大道凤宁东街41号房产 24.5212 19.872 24.6 10032.14
2012-04-26 广州市番禺区钟村镇祈福新村青怡5街3A号4F的房产及屋内财物一批 75.10 50.7744 66 8788.28
2012-04-26 广州市番禺区市桥街平康隆基大街5幢109号 13.10 7.3858 7.3858 5638.02
2012-04-26 广州市番禺区钟村镇祈福新村19街A81/2F房产及屋内财物一批 68.9 38.9543 48 6966.61
2012-04-20 广州市番禺区大石街105国道大石段490号综合楼一栋 3519.4 3001.4 3200 9092.45
2012-04-17 广东省佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区62-2号工业(厂房)用地 35309.75 1200.53 1550 4316.37
Copyright ©2005-2012 homephoto.cn All Rights Reserved 万家
粤ICP备10230129号 万家 版权所有